物件情報PROPERTY
※不動産仲介業者様等からの問い合わせにはお答えしておりません。
← 左右スクロールできます →
| NO | 物件名 | 種目 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286 | 東京都大田区京浜島 倉庫・工場 | 工場 | 東京都大田区京浜島2丁目 | 198.01 | ㎡ | 259.23 | ㎡ | 12,500 | 万円 |
| 2189 | 賃貸物流倉庫・要問合せ | 賃貸 | 関東・中部・関西・九州など | ||||||
| 2110 | 千葉県千葉市稲毛区・売倉庫 | 倉庫 | 千葉県千葉市稲毛区 | 1,473.58 | ㎡ | 29,800 | 万円 | ||
| 2064 | 千葉県長生郡長南町 売倉庫 | 倉庫 | 千葉県長生郡長南町市野々 | 2,974 | ㎡ | 2,914 | ㎡ | 8,000 | 万円 |
| 2061 | 埼玉県さいたま市 売倉庫・事務所 | 倉庫 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 518.53 | ㎡ | 723.46 | ㎡ | 11,800 | 万円 |
| 2056 | 埼玉県越谷市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県越谷市宮本町 | 330.72 | ㎡ | 467.78 | ㎡ | 6,000 | 万円 |
| 2050 | 千葉県船橋市 売倉庫 | 倉庫 | 千葉県船橋市大穴南 | 2,856.19 | ㎡ | 4,369.65 | ㎡ | 150,000 | 万円 |
| 2026 | 埼玉県大里郡寄居町 倉庫・工場用地 | 工場 | 埼玉県大里郡寄居町大字牟礼 | 4,405.5 | ㎡ | 7,500 | 万円 | ||
| 2023 | 成約済東京都大田区京浜島 倉庫・工場 | 工場 | 東京都大田区京津島2丁目 | 561.01 | ㎡ | 612.72 | ㎡ | ||
| 1911 | 埼玉県草加市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県草加市松江 | 501.16 | ㎡ | 325.62 | ㎡ | 13,000 | 万円 |
| 1908 | 埼玉県川口市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県川口市元郷 | 621 | ㎡ | 804.21 | ㎡ | 33,000 | 万円 |
| 1900 | 成約済神奈川県川崎市 売倉庫 | 倉庫 | 神奈川県川崎市高津区久末 | 375.74 | ㎡ | 549.63 | ㎡ | ||
| 1896 | 千葉県流山市 売倉庫 | 倉庫 | 千葉県流山市後平井 | 1,166 | ㎡ | 980 | ㎡ | 42,000 | 万円 |
| 1893 | 埼玉県川口市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県川口市弥平 | 575.62 | ㎡ | 479.4 | ㎡ | 25,000 | 万円 |
| 1888 | 埼玉県三郷市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県三郷市高州 | 800 | ㎡ | 1,016.55 | ㎡ | 26,000 | 万円 |
| 1844 | 越谷市のスクラップ業用の売倉庫 | 倉庫 | 越谷市新川町 | 2,218.3 | ㎡ | 1,395 | ㎡ | 33,000 | 万円 |
| 1713 | 横浜市・工業地域!売地/売倉庫 | 倉庫 | 神奈川県横浜市 | 704.64 | ㎡ | 22,900 | 万円 | ||
| 1685 | 埼玉県入間郡三芳町・売事務所(工業地域) | 倉庫 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 | 1,322.6 | ㎡ | 260 | ㎡ | 45,000 | 万円 |
| 1674 | 成約済千葉県市原市・売倉庫&事務所 | 倉庫 | 千葉県市原市 | 799.04 | ㎡ | 160.16 | ㎡ | ||
| 1584 | 茨城県つくば市・売収益工場 | 倉庫 | 茨城県つくば市 | 4,644.4 | ㎡ | 3,854.79 | ㎡ | 23,980 | 万円 |
| 1535 | 成約済本厚木・売倉庫 | 倉庫 | 神奈川県厚木市 | 3,660.99 | ㎡ | 2,990.62 | ㎡ | ||
| 1468 | 鎌倉市 売保養所兼倉庫 | 倉庫 | 神奈川県鎌倉市大町 | 14,034.31 | ㎡ | 50,000 | 万円 | ||
| 1389 | 成約済埼玉県川越市 売倉庫 | 倉庫 | 埼玉県川越市氷川町 | 2,050.74 | ㎡ | 594.23 | ㎡ | ||
| 1257 | 成約済群馬県前橋市 売工場・倉庫 | 倉庫 | 群馬県前橋市天川大島町 | 3,302.46 | ㎡ | 3,711.31 | ㎡ | ||
| 919 | 埼玉県本庄市 土地 | 倉庫 | 埼玉県本庄市栄1丁目 | 2,102.26 | ㎡ | 9,300 | 万円 | ||
| 760 | 茨城県坂東市売倉庫 | 倉庫 | 茨城県坂東市大崎 | 1,819 | ㎡ | 728 | ㎡ | 55,000 | 万円 |
| 580 | 成約済富里市売倉庫 | 倉庫 | 千葉県富里市十倉 | 3,257 | ㎡ | 921.42 | ㎡ | ||
← 左右スクロールできます →



