物件情報PROPERTY
← 左右スクロールできます →
NO | 物件名 | 種目 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1688 | NEW埼玉県白岡市・売事務所工場 | 工場 | 埼玉県白岡市新白岡3丁目 | 1,039.36 | ㎡ | ㎡ | 23,414 | 万円 | |
1681 | NEW東京都多摩市売工場 | 工場 | 東京都多摩市和田 | 845 | ㎡ | 840.19 | ㎡ | 22,800 | 万円 |
1257 | 群馬県前橋市 売工場・倉庫 | 工場 | 群馬県前橋市天川大島町 | 3,302.46 | ㎡ | 3,711.31 | ㎡ | 18,800 | 万円 |
1252 | 成約済神奈川県座間市工場 | 工場 | 神奈川県座間市平野台 | 1,794.25 | ㎡ | 1,109.31 | ㎡ | 万円 | |
1182 | 茨城県古河市 売工場 | 工場 | 茨城県古河市釈迦 | 4,978.51 | ㎡ | 1,312.22 | ㎡ | 16,000 | 万円 |
755 | 群馬県前橋市 売工場 | 工場 | 群馬県前橋市 | 2,582.73 | ㎡ | 1,667.65 | ㎡ | 30,800 | 万円 |
653 | 埼玉県児玉郡・売工場 | 工場 | 埼玉県児玉郡 | 1,841.1 | ㎡ | 1,385.55 | ㎡ | 15,000 | 万円 |
647 | 成約済川越市・売工場 | 工場 | 埼玉県川越市 | 1,353.5 | ㎡ | 2,352.64 | ㎡ | 19,800 | 万円 |
112 | 埼玉県秩父市事業用地(食品工場可) | 工場 | 埼玉県秩父市 | 9,682 | ㎡ | ㎡ | 15,500 | 万円 |
← 左右スクロールできます →